6.1 Geconsolideerde balans
Activa
Bedragen x €1.000
| 31 december 2025 | 31 december 2024 | |
|---|---|---|
| Vaste Activa | ||
| Immateriële vaste activa | 2.155 | - |
| Materiële vaste activa | 78.744 | 60.423 |
| Financiële vaste activa | 136 | 356 |
| Vlottende Activa | ||
| Voorraden | 8.157 | 8.877 |
| Onderhanden projecten | 6.576 | 6.985 |
| Handelsdebiteuren en overige vorderingen | 49.288 | 45.227 |
| Liquide middelen | 5.011 | 15.414 |
| Totaal Activa | 150.067 | 137.282 |
Passiva
Bedragen x €1.000
| 31 december 2025 | 31 december 2024 | |
|---|---|---|
| Eigen vermogen | ||
| Groepsvermogen | 57.024 | 53.440 |
| Vreemd vermogen | ||
| Voorzieningen | 2.554 | 1.412 |
| Langlopende schulden | 15.481 | 14.586 |
| Onderhanden projecten | 13.066 | 14.801 |
| Kortlopende schulden | 61.942 | 53.043 |
| Totaal Passiva | 150.067 | 137.282 |